
DOCUMENTACIÓN
Si desea solicitar información o un presupuesto acerca de este producto, por favor, envíenos cumplimentado el siguiente formulario.
| Tipo de punta | Designación | Longitud (mm) | Diámetro de alambre (mm) | Nº puntas aprox. / Kg. |
|---|---|---|---|---|
| Anillada | 3,1x75 | 75 | 3,1 | 237 |
| Anillada o Roscada | 3,1x80 | 80 | 3,1 | 222 |
| Anillada | 3,35x75 | 75 | 3,35 | 191 |
| Anillada | 3,35x80 | 80 | 3,35 | 182 |
| Anillada o Roscada | 3,6x90 | 90 | 3,6 | 140 |
| Anillada | 2,75x35 | 35 | 2,75 | 630 |
| Lisa | 2,8x55 | 55 | 2,8 | 400 |


