| Ø x Long. | Unités approx. par Kg. |
|---|---|
| 2,20 x 35 | 1110 |
| 2,20 x 45 | 667 |
| 2,50 x 40 | 667 |
| 2,50 x 45 | 572 |
| 2,50 x 50 | 535 |
| 2,50 x 55 | 500 |
| 2,50 x 60 | 425 |
| 2,80 x 40 | 556 |
| 2,80 x 45 | 477 |
| 2,80 x 50 | 437 |
| 2,80 x 55 | 400 |
| 3,10 x 60 | 286 |
| 3,10 x 65 | 267 |
| 3,10 x 70 | 250 |
| 3,10 x 75 | 237 |
* Nous pouvons fabriquer des pointes de toute autre taille pour des commandes de 1 tonne minimum.
DOCUMENTATION
Si vous désirez recevoir des informations ou bien un devis, merci de compléter et de nous envoyer le formulaire suivant.


