
Si vous désirez recevoir des informations ou bien un devis, merci de compléter et de nous envoyer le formulaire suivant .
| Type de pointe | Désignation | Longueur(mm) | Diamètre du fil (mm) | Marquage de la tête | Nº de pointes approx. par Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Annelée | 3,4x70 | 70 | 3,4 | CU | 200 | 
| Annelée | 3,4x90 | 90 | 3,4 | CL | 160 | 
| Annelée Convexe | 3,6x70 | 70 | 3,6 | CJ | 177 | 
| Annelée Convexe | 3,6x90 | 90 | 3,6 | CI | 140 | 
| Annelée | 2,8x40 | 40 | 2,8 | CC | 515 | 
| Lisse | 2,8x55 | 55 | 2,8 | CH | 400 | 
| Lisse Biseautée | 2,8x53 | 53 | 2,8 | CO | 423 | 
 
            


