| Ø x Long. | Unités approx. par Kg. |
|---|---|
| 2,50 x 30 | 864 |
| 2,50 x35 | 741 |
| 2,50 x 40 | 667 |
| 2,50 x 45 | 572 |
| 2,50 x 50 | 537 |
| 2,80 x 50 | 437 |
| 2,80 x 55 | 400 |
| 3,10 x 50 | 328 |
* Nous pouvons fabriquer des pointes de toute autre taille pour des commandes de 1 tonne minimum.
Si vous désirez recevoir des informations ou bien un devis, merci de compléter et de nous envoyer le formulaire suivant.


