
Si vous désirez recevoir des informations ou bien un devis, merci de compléter et de nous envoyer le formulaire suivant.
| Type de pointe | Désignation | Longueur (mm) | Diamètre du fil (mm) | Nº de pointes approx. par Kg. | 
|---|---|---|---|---|
| Annelée | 3,1x75 | 75 | 3,1 | 237 | 
| Annelée o Torsadée | 3,1x80 | 80 | 3,1 | 222 | 
| Annelée | 3,35x75 | 75 | 3,35 | 191 | 
| Annelée | 3,35x80 | 80 | 3,35 | 182 | 
| Annelée o Torsadée | 3,6x90 | 90 | 3,6 | 140 | 
| Annelée | 2,75x35 | 35 | 2,75 | 630 | 
| Lisse | 2,8x55 | 55 | 2,8 | 400 | 
 
            


